Das Union Siegel Pils verkörpert den klassischen Pilsgeschmack der Dortmunder Biere. Mit einer angenehm ausgeprägten Hopfenblume.
| Energie | 167 kJ (40 kcal) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g |
| - davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen
*Allergene sind fett und unterstrichen hervorgehoben.
| Energie | 175 kJ (42 kcal) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g |
| - davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen
*Allergene sind fett und unterstrichen hervorgehoben.